CSAP Results 2001 -- State Wide Writing results
| Total Students | # Unsat | % Unsat | # Partially Proficient | % Partially Proficient | # Proficient | % Proficient | # Advanced | % Advanced | % Proficient & Above | # No Score Reported | % No Scores Reported | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Total | 55212 | 7357 | 13 | 25317 | 46 | 19452 | 35 | 1378 | 2 | 38 | 1708 | 3 |
| 300 or less | 589 | 84 | 14 | 296 | 50 | 185 | 31 | 14 | 2 | 34 | 10 | 2 |
| 301 - 600 | 1218 | 137 | 11 | 608 | 50 | 425 | 35 | 21 | 2 | 37 | 27 | 2 |
| 601 - 1200 | 1419 | 233 | 16 | 749 | 53 | 379 | 27 | 23 | 2 | 28 | 35 | 2 |
| 1201 - 6000 | 10164 | 1281 | 13 | 4937 | 49 | 3503 | 34 | 214 | 2 | 37 | 229 | 2 |
| 6001 - 25000 | 17084 | 1717 | 10 | 7747 | 45 | 6688 | 39 | 436 | 3 | 42 | 496 | 3 |
| 25000 or more | 24738 | 3905 | 16 | 10980 | 44 | 8272 | 33 | 670 | 3 | 36 | 911 | 4 |
| Gender | ||||||||||||
| Female | 26767 | 2785 | 10 | 11199 | 42 | 11072 | 41 | 1014 | 4 | 45 | 697 | 3 |
| Male | 28191 | 4524 | 16 | 13998 | 50 | 8313 | 29 | 360 | 1 | 31 | 996 | 4 |
| Data invalid or not provided | 254 | 48 | 19 | 120 | 47 | 67 | 26 | 4 | 2 | 28 | 15 | 6 |
| Ethnicity | ||||||||||||
| White (not Hispanic) | 37364 | 3075 | 8 | 16497 | 44 | 15805 | 42 | 1234 | 3 | 46 | 753 | 2 |
| Black (not Hispanic) | 3307 | 817 | 25 | 1664 | 50 | 659 | 20 | 20 | 1 | 21 | 147 | 4 |
| Hispanic | 11833 | 3023 | 26 | 5970 | 50 | 2106 | 18 | 68 | 1 | 18 | 666 | 6 |
| Asian/Pacific Islander | 1578 | 194 | 12 | 642 | 41 | 619 | 39 | 38 | 2 | 42 | 85 | 5 |
| American Indian/Alaska Native | 683 | 163 | 24 | 356 | 52 | 135 | 20 | 6 | 1 | 21 | 23 | 3 |
| Data invalid or not provided | 447 | 85 | 19 | 188 | 42 | 128 | 29 | 12 | 3 | 31 | 34 | 8 |
| Handicapping Condition | ||||||||||||
| None | 43391 | 4200 | 10 | 20544 | 47 | 16446 | 38 | 1160 | 3 | 41 | 1041 | 2 |
| Limited intellectual capacity | 155 | 85 | 55 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 38 |
| Emotional disability | 588 | 217 | 37 | 241 | 41 | 44 | 7 | 0 | 0 | 7 | 86 | 15 |
| Perceptual/commun. disability | 3140 | 1656 | 53 | 1214 | 39 | 107 | 3 | 1 | 0 | 3 | 162 | 5 |
| Hearing disability | 108 | 47 | 44 | 41 | 38 | 12 | 11 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 |
| Visual disability | 26 | 6 | 23 | 9 | 35 | 6 | 23 | 1 | 4 | 27 | 4 | 15 |
| Physical disability | 413 | 166 | 40 | 188 | 46 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 5 |
| Speech/language disability | 1170 | 461 | 39 | 542 | 46 | 127 | 11 | 1 | 0 | 11 | 39 | 3 |
| Deaf-blind | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Multiple disabilities | 107 | 41 | 38 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 47 |
| Autism | 39 | 8 | 21 | 9 | 23 | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 38 |
| Traumatic brain injury | 19 | 10 | 53 | 6 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| Data invalid or not provided | 6049 | 460 | 8 | 2493 | 41 | 2659 | 44 | 214 | 4 | 47 | 223 | 4 |
| Accomodations | ||||||||||||
| None | 47669 | 5161 | 11 | 21860 | 46 | 17975 | 38 | 1260 | 3 | 40 | 1413 | 3 |
| Braille version | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Large print | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Teacher-read directions | 1012 | 600 | 59 | 334 | 33 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 6 |
| Scribe | 517 | 182 | 35 | 258 | 50 | 54 | 10 | 3 | 1 | 11 | 20 | 4 |
| Signing | 16 | 9 | 56 | 4 | 25 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 |
| Assistive commun. device | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Extended/modified timing | 4512 | 1143 | 25 | 2139 | 47 | 1007 | 22 | 101 | 2 | 25 | 122 | 3 |
| Data invalid or not provided | 1455 | 251 | 17 | 712 | 49 | 387 | 27 | 13 | 1 | 27 | 92 | 6 |
| Program | ||||||||||||
| IEP | 6419 | 2869 | 45 | 2598 | 40 | 473 | 7 | 6 | 0 | 7 | 473 | 7 |
| 504 Plan | 560 | 112 | 20 | 312 | 56 | 119 | 21 | 0 | 0 | 21 | 17 | 3 |
| Title 1 | 7022 | 1798 | 26 | 3709 | 53 | 1143 | 16 | 48 | 1 | 17 | 324 | 5 |
| Bilingual | 740 | 288 | 39 | 325 | 44 | 72 | 10 | 3 | 0 | 10 | 52 | 7 |
| ESL | 2480 | 892 | 36 | 1002 | 40 | 181 | 7 | 4 | 0 | 7 | 401 | 16 |
| Time in District | ||||||||||||
| 12+ Months | 47279 | 5974 | 13 | 21674 | 46 | 17212 | 36 | 1258 | 3 | 39 | 1161 | 2 |
| 6-12 Months | 2801 | 431 | 15 | 1350 | 48 | 827 | 30 | 52 | 2 | 31 | 141 | 5 |
| 3-6 Months | 3090 | 527 | 17 | 1409 | 46 | 888 | 29 | 46 | 1 | 30 | 220 | 7 |
| 0-3 Months | 1694 | 378 | 22 | 750 | 44 | 394 | 23 | 16 | 1 | 24 | 156 | 9 |
| Data invalid or not provided | 348 | 47 | 14 | 134 | 39 | 131 | 38 | 6 | 2 | 39 | 30 | 9 |
| Time in School | ||||||||||||
| 12+ Months | 42996 | 5085 | 12 | 19712 | 46 | 16048 | 37 | 1178 | 3 | 40 | 973 | 2 |
| 6-12 Months | 3700 | 640 | 17 | 1732 | 47 | 1108 | 30 | 56 | 2 | 31 | 164 | 4 |
| 3-6 Months | 5811 | 1025 | 18 | 2667 | 46 | 1675 | 29 | 112 | 2 | 31 | 332 | 6 |
| 0-3 Months | 2378 | 551 | 23 | 1073 | 45 | 525 | 22 | 25 | 1 | 23 | 204 | 9 |
| Data invalid or not provided | 327 | 56 | 17 | 133 | 41 | 96 | 29 | 7 | 2 | 31 | 35 | 11 |
| Migrant Status | ||||||||||||
| Non-migrant | 49710 | 5813 | 12 | 22721 | 46 | 18486 | 37 | 1327 | 3 | 40 | 1363 | 3 |
| Migrant | 459 | 160 | 35 | 179 | 39 | 48 | 10 | 0 | 0 | 10 | 72 | 16 |
| Data invalid or not provided | 5043 | 1384 | 27 | 2417 | 48 | 918 | 18 | 51 | 1 | 19 | 273 | 5 |
| Language | ||||||||||||
| English | 49708 | 5541 | 11 | 22885 | 46 | 18762 | 38 | 1350 | 3 | 40 | 1170 | 2 |
| Spanish NES fewer than 3 years | 447 | 149 | 33 | 72 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 50 |
| Spanish NES 3 or more years | 240 | 135 | 56 | 63 | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 12 |
| Spanish LES fewer than 3 years | 382 | 176 | 46 | 166 | 43 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 7 |
| Spanish LES 3 or more years | 853 | 422 | 49 | 346 | 41 | 41 | 5 | 1 | 0 | 5 | 43 | 5 |
| Spanish FES | 1821 | 525 | 29 | 1010 | 55 | 210 | 12 | 5 | 0 | 12 | 71 | 4 |
| Other NES fewer than 3 years | 146 | 37 | 25 | 20 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 | 55 |
| Other NES 3 or more years | 73 | 41 | 56 | 23 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Other LES fewer than 3 years | 120 | 44 | 37 | 45 | 38 | 23 | 19 | 1 | 1 | 20 | 7 | 6 |
| Other LES 3 or more years | 250 | 75 | 30 | 135 | 54 | 35 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 |
| Other FES | 639 | 106 | 17 | 294 | 46 | 210 | 33 | 12 | 2 | 35 | 17 | 3 |
| Data invalid or not provided | 533 | 106 | 20 | 258 | 48 | 130 | 24 | 9 | 2 | 26 | 30 | 6 |
| TOTAL NUMBER OF STUDENTS WITH NO SCORE REPORTED BY CATEGORY | ||||||||||||
| Does not read English | 336 | |||||||||||
| Parental refusal | 87 | |||||||||||
| Test invalidated | 269 | |||||||||||
| Student withdrew before completion** | 79 | |||||||||||
| One or more test sessions incomplete | 970 | |||||||||||





