CSAP Results 2001 -- 8th Grade Science - State wide results
| Total Students | # Unsat | % Unsat | # Partially Proficient | % Partially Proficient | # Proficient | % Proficient | # Advanced | % Advanced | % Proficient & Above | # No Score Reported | % No Scores Reported | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Total | 54642 | 10034 | 18 | 16057 | 29 | 23320 | 43 | 3273 | 6 | 49 | 1958 | 4 |
| 300 or less | 642 | 109 | 17 | 222 | 35 | 271 | 42 | 28 | 4 | 47 | 12 | 2 |
| 301 - 600 | 1346 | 189 | 14 | 420 | 31 | 640 | 48 | 65 | 5 | 52 | 32 | 2 |
| 601 - 1200 | 1475 | 308 | 21 | 458 | 31 | 595 | 40 | 72 | 5 | 45 | 42 | 3 |
| 1201 - 6000 | 10434 | 1833 | 18 | 3295 | 32 | 4471 | 43 | 550 | 5 | 48 | 285 | 3 |
| 6001 - 25000 | 16712 | 2683 | 16 | 4661 | 28 | 7666 | 46 | 1229 | 7 | 53 | 473 | 3 |
| 25000 or more | 24033 | 4912 | 20 | 7001 | 29 | 9677 | 40 | 1329 | 6 | 46 | 1114 | 5 |
| Gender | ||||||||||||
| Female | 26500 | 5123 | 19 | 8551 | 32 | 10871 | 41 | 1096 | 4 | 45 | 859 | 3 |
| Male | 27954 | 4856 | 17 | 7457 | 27 | 12379 | 44 | 2173 | 8 | 52 | 1089 | 4 |
| Data invalid or not provided | 188 | 55 | 29 | 49 | 26 | 70 | 37 | 4 | 2 | 39 | 10 | 5 |
| Ethnicity | ||||||||||||
| White (not Hispanic) | 37814 | 3993 | 11 | 10536 | 28 | 19611 | 52 | 2993 | 8 | 60 | 681 | 2 |
| Black (not Hispanic) | 2948 | 1183 | 40 | 1059 | 36 | 554 | 19 | 21 | 1 | 20 | 131 | 4 |
| Hispanic | 11081 | 4295 | 39 | 3633 | 33 | 2026 | 18 | 115 | 1 | 19 | 1012 | 9 |
| Asian/Pacific Islander | 1474 | 259 | 18 | 406 | 28 | 647 | 44 | 96 | 7 | 50 | 66 | 4 |
| American Indian/Alaska Native | 580 | 162 | 28 | 207 | 36 | 178 | 31 | 9 | 2 | 32 | 24 | 4 |
| Data invalid or not provided | 745 | 142 | 19 | 216 | 29 | 304 | 41 | 39 | 5 | 46 | 44 | 6 |
| Handicapping Condition | ||||||||||||
| None | 42167 | 6336 | 15 | 12726 | 30 | 19193 | 46 | 2722 | 6 | 52 | 1190 | 3 |
| Limited intellectual capacity | 348 | 170 | 49 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 164 | 47 |
| Emotional disability | 739 | 338 | 46 | 182 | 25 | 131 | 18 | 6 | 1 | 19 | 82 | 11 |
| Perceptual/commun. disability | 3191 | 1790 | 56 | 830 | 26 | 409 | 13 | 23 | 1 | 14 | 139 | 4 |
| Hearing disability | 92 | 46 | 50 | 22 | 24 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 7 |
| Visual disability | 25 | 6 | 24 | 9 | 36 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 24 |
| Physical disability | 427 | 167 | 39 | 117 | 27 | 87 | 20 | 10 | 2 | 23 | 46 | 11 |
| Speech/language disability | 415 | 261 | 63 | 102 | 25 | 34 | 8 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 |
| Deaf-blind | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Multiple disabilities | 237 | 50 | 21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 174 | 73 |
| Autism | 21 | 7 | 33 | 5 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 |
| Traumatic brain injury | 27 | 9 | 33 | 8 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 30 |
| Data invalid or not provided | 6941 | 850 | 12 | 2036 | 29 | 3432 | 49 | 508 | 7 | 57 | 115 | 2 |
| Accomodations | ||||||||||||
| None | 50971 | 8245 | 16 | 15091 | 30 | 22644 | 44 | 3219 | 6 | 51 | 1772 | 3 |
| Braille version | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Large print | 21 | 12 | 57 | 3 | 14 | 3 | 14 | 2 | 10 | 24 | 1 | 5 |
| Teacher-read directions | 324 | 226 | 70 | 67 | 21 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 |
| Use of Number line | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Scribe | 159 | 74 | 47 | 47 | 30 | 32 | 20 | 4 | 3 | 23 | 2 | 1 |
| Signing | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Assistive commun. device | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Extended/modified timing | 854 | 522 | 61 | 202 | 24 | 90 | 11 | 7 | 1 | 11 | 33 | 4 |
| Oral Presentation - Entire Test | 990 | 663 | 67 | 228 | 23 | 67 | 7 | 1 | 0 | 7 | 31 | 3 |
| Data invalid or not provided | 1291 | 282 | 22 | 413 | 32 | 461 | 36 | 40 | 3 | 39 | 95 | 7 |
| Program | ||||||||||||
| IEP | 6033 | 3044 | 50 | 1452 | 24 | 850 | 14 | 57 | 1 | 15 | 630 | 10 |
| 504 Plan | 815 | 197 | 24 | 291 | 36 | 276 | 34 | 27 | 3 | 37 | 24 | 3 |
| Title 1 | 2306 | 1051 | 46 | 700 | 30 | 368 | 16 | 18 | 1 | 17 | 169 | 7 |
| Bilingual | 683 | 220 | 32 | 82 | 12 | 43 | 6 | 6 | 1 | 7 | 332 | 49 |
| ESL | 1887 | 935 | 50 | 371 | 20 | 112 | 6 | 5 | 0 | 6 | 464 | 25 |
| Time in District | ||||||||||||
| 12+ Months | 47927 | 8299 | 17 | 14019 | 29 | 21253 | 44 | 3064 | 6 | 51 | 1292 | 3 |
| 6-12 Months | 2144 | 512 | 24 | 715 | 33 | 685 | 32 | 55 | 3 | 35 | 177 | 8 |
| 3-6 Months | 2562 | 663 | 26 | 762 | 30 | 779 | 30 | 102 | 4 | 34 | 256 | 10 |
| 0-3 Months | 1485 | 448 | 30 | 423 | 28 | 408 | 27 | 25 | 2 | 29 | 181 | 12 |
| Data invalid or not provided | 524 | 112 | 21 | 138 | 26 | 195 | 37 | 27 | 5 | 42 | 52 | 10 |
| Time in School | ||||||||||||
| 12+ Months | 44302 | 7266 | 16 | 12960 | 29 | 20081 | 45 | 2900 | 7 | 52 | 1095 | 2 |
| 6-12 Months | 2964 | 738 | 25 | 948 | 32 | 985 | 33 | 102 | 3 | 37 | 191 | 6 |
| 3-6 Months | 4558 | 1187 | 26 | 1311 | 29 | 1473 | 32 | 204 | 4 | 37 | 383 | 8 |
| 0-3 Months | 2070 | 678 | 33 | 598 | 29 | 525 | 25 | 33 | 2 | 27 | 236 | 11 |
| Data invalid or not provided | 748 | 165 | 22 | 240 | 32 | 256 | 34 | 34 | 5 | 39 | 53 | 7 |
| Migrant Status | ||||||||||||
| Non-migrant | 49651 | 8209 | 17 | 14567 | 29 | 22247 | 45 | 3188 | 6 | 51 | 1440 | 3 |
| Migrant | 351 | 177 | 50 | 84 | 24 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | 64 | 18 |
| Data invalid or not provided | 4640 | 1648 | 36 | 1406 | 30 | 1047 | 23 | 85 | 2 | 24 | 454 | 10 |
| Language | ||||||||||||
| English | 49905 | 8024 | 16 | 14901 | 30 | 22671 | 45 | 3223 | 6 | 52 | 1086 | 2 |
| Spanish NES fewer than 3 years | 835 | 234 | 28 | 48 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 545 | 65 |
| Spanish NES 3 or more years | 229 | 132 | 58 | 21 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 31 |
| Spanish LES fewer than 3 years | 274 | 154 | 56 | 56 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 57 | 21 |
| Spanish LES 3 or more years | 515 | 359 | 70 | 117 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 5 |
| Spanish FES | 1585 | 754 | 48 | 553 | 35 | 223 | 14 | 6 | 0 | 14 | 49 | 3 |
| Other NES fewer than 3 years | 127 | 42 | 33 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 64 | 50 |
| Other NES 3 or more years | 48 | 30 | 63 | 8 | 17 | 6 | 13 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 |
| Other LES fewer than 3 years | 102 | 46 | 45 | 28 | 27 | 18 | 18 | 1 | 1 | 19 | 9 | 9 |
| Other LES 3 or more years | 152 | 74 | 49 | 43 | 28 | 23 | 15 | 1 | 1 | 16 | 11 | 7 |
| Other FES | 445 | 105 | 24 | 152 | 34 | 157 | 35 | 20 | 4 | 40 | 11 | 2 |
| Data invalid or not provided | 425 | 80 | 19 | 118 | 28 | 183 | 43 | 19 | 4 | 48 | 25 | 6 |
| TOTAL NUMBER OF STUDENTS WITH NO SCORE REPORTED BY CATEGORY | ||||||||||||
| Does not read English | 760 | |||||||||||
| Parental refusal | 121 | |||||||||||
| Test invalidated | 456 | |||||||||||
| Student withdrew before completion** | 151 | |||||||||||
| One or more test sessions incomplete | 225 | |||||||||||





