CSAP Results 2001 - 8th Grade Math - State Wide results
| Total Students | # Unsatisfactory | % Unsatisfactory | # Partially Proficient | % Partially Proficient | # Proficient | % Proficient | # Advanced | % Advanced | % Proficient & Above | # No Score Reported | % No Scores Reported | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Total | 54704 | 15269 | 28 | 17370 | 32 | 13186 | 24 | 6989 | 13 | 37 | 1890 | 3 |
| 300 or less | 643 | 168 | 26 | 239 | 37 | 146 | 23 | 74 | 12 | 34 | 16 | 2 |
| 301 - 600 | 1344 | 345 | 26 | 505 | 38 | 335 | 25 | 130 | 10 | 35 | 29 | 2 |
| 601 - 1200 | 1479 | 494 | 33 | 528 | 36 | 306 | 21 | 112 | 8 | 28 | 39 | 3 |
| 1201 - 6000 | 10451 | 2962 | 28 | 3507 | 34 | 2560 | 24 | 1165 | 11 | 36 | 257 | 2 |
| 6001 - 25000 | 16734 | 4121 | 25 | 5326 | 32 | 4403 | 26 | 2403 | 14 | 41 | 481 | 3 |
| 25000 or more | 24053 | 7179 | 30 | 7265 | 30 | 5436 | 23 | 3105 | 13 | 36 | 1068 | 4 |
| Female | 26495 | 7200 | 27 | 8834 | 33 | 6468 | 24 | 3170 | 12 | 36 | 823 | 3 |
| Male | 27990 | 7985 | 29 | 8471 | 30 | 6678 | 24 | 3805 | 14 | 37 | 1051 | 4 |
| Data invalid or not provided | 219 | 84 | 38 | 65 | 30 | 40 | 18 | 14 | 6 | 25 | 16 | 7 |
| White (not Hispanic) | 37890 | 7432 | 20 | 12571 | 33 | 11068 | 29 | 6191 | 16 | 46 | 628 | 2 |
| Black (not Hispanic) | 2955 | 1631 | 55 | 820 | 28 | 304 | 10 | 68 | 2 | 13 | 132 | 4 |
| Hispanic | 11075 | 5427 | 49 | 3114 | 28 | 1191 | 11 | 330 | 3 | 14 | 1013 | 9 |
| Asian/Pacific Islander | 1478 | 305 | 21 | 419 | 28 | 391 | 26 | 300 | 20 | 47 | 63 | 4 |
| American Indian/Alaska Native | 582 | 244 | 42 | 198 | 34 | 84 | 14 | 35 | 6 | 20 | 21 | 4 |
| Data invalid or not provided | 724 | 230 | 32 | 248 | 34 | 148 | 20 | 65 | 9 | 29 | 33 | 5 |
| None | 42148 | 10236 | 24 | 14114 | 33 | 10950 | 26 | 5713 | 14 | 40 | 1135 | 3 |
| Limited intellectual capacity | 345 | 166 | 48 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 171 | 50 |
| Emotional disability | 738 | 457 | 62 | 133 | 18 | 53 | 7 | 15 | 2 | 9 | 80 | 11 |
| Perceptual/commun. disability | 3205 | 2301 | 72 | 594 | 19 | 155 | 5 | 23 | 1 | 6 | 132 | 4 |
| Hearing disability | 97 | 58 | 60 | 20 | 21 | 11 | 11 | 3 | 3 | 14 | 5 | 5 |
| Visual disability | 28 | 11 | 39 | 9 | 32 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 18 |
| Physical disability | 422 | 234 | 55 | 97 | 23 | 41 | 10 | 7 | 2 | 11 | 43 | 10 |
| Speech/language disability | 417 | 316 | 76 | 71 | 17 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 |
| Deaf-blind | 19 | 4 | 21 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 68 |
| Multiple disabilities | 234 | 54 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 75 |
| Autism | 20 | 9 | 45 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 40 |
| Traumatic brain injury | 28 | 12 | 43 | 6 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 |
| Data invalid or not provided | 7003 | 1411 | 20 | 2315 | 33 | 1953 | 28 | 1223 | 17 | 45 | 101 | 1 |
| None | 50649 | 12988 | 26 | 16450 | 32 | 12725 | 25 | 6778 | 13 | 39 | 1708 | 3 |
| Braille version | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Large print | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Teacher-read directions | 313 | 241 | 77 | 48 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 6 |
| Use of Number line | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Scribe | 131 | 89 | 68 | 29 | 22 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| Signing | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Assistive commun. device | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Extended/modified timing | 1366 | 781 | 57 | 285 | 21 | 181 | 13 | 90 | 7 | 20 | 29 | 2 |
| Oral Presentation - Entire Test | 950 | 771 | 81 | 139 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 |
| Data invalid or not provided | 1246 | 372 | 30 | 408 | 33 | 250 | 20 | 115 | 9 | 29 | 101 | 8 |
| IEP | 6040 | 3862 | 64 | 1077 | 18 | 367 | 6 | 95 | 2 | 8 | 639 | 11 |
| 504 Plan | 818 | 312 | 38 | 280 | 34 | 134 | 16 | 69 | 8 | 25 | 23 | 3 |
| Title 1 | 2306 | 1253 | 54 | 572 | 25 | 216 | 9 | 88 | 4 | 13 | 177 | 8 |
| Bilingual | 658 | 216 | 33 | 66 | 10 | 28 | 4 | 11 | 2 | 6 | 337 | 51 |
| ESL | 1951 | 1028 | 53 | 327 | 17 | 98 | 5 | 37 | 2 | 7 | 461 | 24 |
| 12+ Months | 48006 | 12769 | 27 | 15380 | 32 | 12060 | 25 | 6544 | 14 | 39 | 1253 | 3 |
| 6-12 Months | 2143 | 791 | 37 | 657 | 31 | 389 | 18 | 141 | 7 | 25 | 165 | 8 |
| 3-6 Months | 2591 | 965 | 37 | 760 | 29 | 427 | 16 | 185 | 7 | 24 | 254 | 10 |
| 0-3 Months | 1496 | 607 | 41 | 431 | 29 | 207 | 14 | 80 | 5 | 19 | 171 | 11 |
| Data invalid or not provided | 468 | 137 | 29 | 142 | 30 | 103 | 22 | 39 | 8 | 30 | 47 | 10 |
| 12+ Months | 44364 | 11364 | 26 | 14343 | 32 | 11347 | 26 | 6246 | 14 | 40 | 1064 | 2 |
| 6-12 Months | 2944 | 1087 | 37 | 909 | 31 | 561 | 19 | 214 | 7 | 26 | 173 | 6 |
| 3-6 Months | 4605 | 1654 | 36 | 1334 | 29 | 861 | 19 | 380 | 8 | 27 | 376 | 8 |
| 0-3 Months | 2077 | 922 | 44 | 550 | 26 | 269 | 13 | 106 | 5 | 18 | 230 | 11 |
| Data invalid or not provided | 714 | 242 | 34 | 234 | 33 | 148 | 21 | 43 | 6 | 27 | 47 | 7 |
| Non-migrant | 49754 | 12965 | 26 | 16040 | 32 | 12612 | 25 | 6782 | 14 | 39 | 1355 | 3 |
| Migrant | 360 | 201 | 56 | 66 | 18 | 21 | 6 | 2 | 1 | 6 | 70 | 19 |
| Data invalid or not provided | 4590 | 2103 | 46 | 1264 | 28 | 553 | 12 | 205 | 4 | 17 | 465 | 10 |
| English | 50124 | 13018 | 26 | 16390 | 33 | 12757 | 25 | 6833 | 14 | 39 | 1126 | 2 |
| Spanish NES fewer than 3 years | 749 | 253 | 34 | 43 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 444 | 59 |
| Spanish NES 3 or more years | 239 | 136 | 57 | 24 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 31 |
| Spanish LES fewer than 3 years | 255 | 155 | 61 | 39 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 50 | 20 |
| Spanish LES 3 or more years | 521 | 390 | 75 | 91 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 5 |
| Spanish FES | 1537 | 891 | 58 | 433 | 28 | 141 | 9 | 22 | 1 | 11 | 50 | 3 |
| Other NES fewer than 3 years | 132 | 37 | 28 | 18 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | 13 | 60 | 45 |
| Other NES 3 or more years | 37 | 20 | 54 | 8 | 22 | 4 | 11 | 3 | 8 | 19 | 2 | 5 |
| Other LES fewer than 3 years | 87 | 40 | 46 | 19 | 22 | 10 | 11 | 11 | 13 | 24 | 7 | 8 |
| Other LES 3 or more years | 145 | 73 | 50 | 37 | 26 | 18 | 12 | 8 | 6 | 18 | 9 | 6 |
| Other FES | 425 | 140 | 33 | 121 | 28 | 99 | 23 | 59 | 14 | 37 | 6 | 1 |
| Data invalid or not provided | 453 | 116 | 26 | 147 | 32 | 113 | 25 | 43 | 9 | 34 | 34 | 8 |
| Does not read English | 759 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Parental refusal | 116 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Test invalidated | 449 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Student withdrew before completion** | 150 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| One or more test sessions incomplete | 173 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |





