2008 Denver Nuggets Roster
| Jersey | Player | Pos | Ht | Wt | Born |
| 1 | J.R. Smith | G | 6-6 | 220 | 9/9/1985 |
| 4 | Kenyon Martin | F | 6-9 | 240 | 12/30/1977 |
| 7 | Chauncey Billups | G | 6-3 | 202 | 9/25/1976 |
| 11 | Chris Andersen | C | 6-10 | 228 | 7/7/1978 |
| 12 | Chucky Atkins | G | 5-11 | 185 | 8/14/1974 |
| 13 | Sonny Weems | G | 6-6 | 203 | 7/8/1986 |
| 15 | Carmelo Anthony | F | 6-8 | 230 | 5/29/1984 |
| 25 | Anthony Carter | G | 6-2 | 195 | 6/16/1975 |
| 30 | Dahntay Jones | G | 6-6 | 210 | 12/27/1980 |
| 31 | Nene Hilario | C | 6-11 | 250 | 9/13/1982 |
| 32 | Renaldo Balkman | F | 6-8 | 208 | 7/14/1984 |
| 35 | Cheik Samb | C | 7-1 | 245 | 10/22/1984 |
| 43 | Linas Kleiza | F | 6-8 | 245 | 1/3/1985 |
| 45 | Steven Hunter | C | 7-0 | 240 | 10/31/1981 |







